相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,石油,電子 |
煙塵是工業*主要的污染氣體排放之一, 它增加了空氣中顆粒污染物的含量,導致空氣質量下降。不僅威脅人體健康,還嚴重破壞區域環境,其影響和危害是多方面的。
因此各國政府都對污染源的煙塵排放濃度以及相關除塵效率有著明確的法律規定。
除了適用于經典采樣稱重法的 testo 3008 煙塵采樣器,德圖還為您提供制直讀的煙塵測量儀器。
產品描述
testo 3008 煙塵采樣器采用大屏幕中文顯示,每步操作均有中文及按鍵圖形提示。儀器可自動計算采樣測點數及各采樣點的位置尺寸;可自動計算選擇采樣嘴。用戶還可調用之前相同煙道儲存的采樣參數,只需輸入現場大氣壓力,即可直接進行采樣。
煙塵所需參數在同一屏上顯示,如采樣孔數,正在進行的采樣孔序號、采樣測點數、正在進行的測點序號、測點位置尺寸及其倒計時時間等。使得采樣及換點、換孔更加準確可靠,更可自動等速跟蹤或恒流采樣。
煙道煙氣低流速,高負壓采樣時,采用12mm采樣嘴,采樣管前負壓-20kPa時,跟蹤采樣流量大于或等于50 L/min。
儀器自帶600組數據內存,掉電后數據不丟失,通電后即可繼續工作。具體數據可包括采樣前的參數設置、采樣日期、時間、測算參數、采樣類別、采樣方式(如等速或恒流)等等。
·抗靜電、抗磁場。
強勁氣泵:可在高負壓條件下保持高流量工作狀態:極限負壓大于65kPa,空載流量大于85L/min,當采用12mm采樣嘴,采樣管前負壓-20 kPa時,跟蹤采樣流量大于或等于50 L/min。
鈦合金材質組合采樣探針,輕便耐用。
外掛式氣瓶,緊湊整潔,使用方便。
自帶內存,數據斷電不丟失。
配備打印機,可現場打印數據。
輕巧美觀,人體工程學設計,配重合理,便于提攜。
測量參數 | 測量范圍 | 精度 |
|
| 測量參數 | 計算控制范圍 | 精度 |
動壓 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% |
|
| 靜壓 | 靜壓 | ±2.5% |
全壓 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% |
|
| 煙氣流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% |
計前壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% |
|
| 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
濕球壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% |
|
| 等速跟蹤 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%, < 8s |
計前溫度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% |
|
| 采樣時間 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
主機溫度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% |
|
| 采樣體積 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
干球溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% |
|
| 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% |
濕球溫度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% |
|
| 主機重量 | ?5.0 kg |
|
煙塵溫度 | 0 ~400 ℃(可擴展至800 ℃) | ±2.0% |
|
|
|
|
|
測量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
|
| 工作電源 | 交流 220V±22V, 50Hz |
|
產品包含
主機套裝及配件 | 訂貨號 |
testo 3008 煙塵采樣器套裝,含主機、1.5m 煙塵組合采樣槍、1m 含濕量采樣槍、含濕量測量組件、軟管、便攜包、采樣嘴 | 513008 0001 |
testo 3008 煙塵采樣器套裝,含主機、2m 煙塵組合采樣槍、1m 含濕量采樣槍、含濕量測量組件、軟管、便攜包、采樣嘴 | 513008 0003 |
testo 3008 煙塵采樣器套裝,含主機、1.5m 煙塵加熱濾膜采樣槍、1m 含濕量采樣槍、含濕量測量組件、軟管、便攜包、采樣嘴 | 513008 0002 |
testo 3008 煙塵采樣器主機 (含3m 電源線、干燥瓶、打印機-含打印紙2卷),5.5 kg,305×170×280 mm (含手柄) | 510632 3008 |
1.5m 煙塵組合采樣槍,包含1.4m 熱電偶 (帶5m電纜)、S型皮托管、粉塵采樣管,與2號濾筒配合使用,Φ32 mm,1.5 kg | 510600 8015 |
2.0m 煙塵組合采樣槍,包含1.9m 熱電偶 (帶5m電纜)、S型皮托管、粉塵采樣管,與2號濾筒配合使用,Φ32 mm,2 kg | 510600 8020 |
1.5m 煙塵加熱濾膜法采樣槍 (含5~12 mm采樣嘴7個) | 510600 8016 |
壓力、抽氣管,5 m長,硅橡膠材質 | 510635 0050 |
干燥瓶,1.08 L,ABS工程塑料材質 | 510554 1015 |
含濕量測量組件,含干濕球傳感器 | 510602 0001 |
1m 含濕量采樣槍,含1m靜壓管1根,測量時需與510635 0050,510602 0001配合使用,Φ22 mm,2 kg | 510600 8010 |
testo 3008 便攜包 | 510516 3008 |
2號濾筒,10 pcs/組。其他尺寸的濾筒請另詢。 | 513381 0001 |
打印機,含打印紙2卷 | 510549 0001 |
打印紙,10卷/包 | 510568 0001 |
色帶1pc | 510568 0002 |
采樣嘴 (5~12 mm) (Φ5、6、7、8、10、11、12) | 513371 0001 |
產品咨詢